1995〜2005年築, 専有面積100㎡〜150㎡の平均販売価格
東京都
94.3万円/㎡
前年比-29.9%
西東京市
62.5万円/㎡
前年比-6.7%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
東京都西東京市田無町二丁目
西武新宿線 / 田無駅 徒歩5分
1998年築 / 7階建 / 26戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/08 | 4,980万円 | 49.7万円 | 4階 | 100.14㎡ | 4LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/08 | プリンスハイツ田無 西東京市田無町二丁目 | 田無駅5分 | 4,980万円 | 49.7万円 | 100.14㎡ | 4LDK | 4階 / 7階建 | 南 | 1998年 | 26戸 | RC |
2024/07/20 | フォレストレイクひばりが丘K棟 西東京市ひばりが丘四丁目 | ひばりケ丘駅28分 | 5,780万円 | 51.0万円 | 113.39㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | 南 | 2003年 | 23戸 | RC |
2025/09/07 | ひばりが丘ハイム 西東京市ひばりが丘四丁目 | ひばりケ丘駅25分 | 4,599万円 | 58.8万円 | 78.24㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南西 | 2002年 | 50戸 | RC |
2025/10/05 | フォレストレイクひばりが丘N棟 西東京市ひばりが丘四丁目 | ひばりケ丘駅25分 | 4,498万円 | 46.9万円 | 95.98㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | - | 2003年 | 30戸 | RC |
2025/08/18 | フォレストレイクひばりが丘I棟 西東京市ひばりが丘四丁目 | ひばりケ丘駅24分 | 4,380万円 | 50.4万円 | 86.85㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 2003年 | 54戸 | RC |
2025/04/26 | フォレストレイクひばりが丘A棟 西東京市ひばりが丘四丁目 | ひばりケ丘駅26分 | 5,480万円 | 61.3万円 | 89.33㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南西 | 2003年 | 42戸 | RC |
2023/08/24 | フォレストレイクひばりが丘L棟 西東京市ひばりが丘四丁目 | ひばりケ丘駅20分 | 4,480万円 | 51.6万円 | 86.85㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | 南 | 2003年 | 28戸 | RC |
2025/10/05 | クイーンズフィールドひばりが丘ガーデンテラス 西東京市ひばりが丘四丁目 | ひばりケ丘駅25分 | 4,480万円 | 45.1万円 | 99.3㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | 南西 | 2002年 | 14戸 | RC |
2025/08/14 | グランパティオひばりが丘 西東京市ひばりが丘一丁目 | ひばりケ丘駅3分 | 4,680万円 | 52.6万円 | 88.91㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | - | 2002年 | 16戸 | RC |
2025/08/07 | ウイングヒルズ田無パート2 西東京市田無町二丁目 | 田無駅7分 | 3,680万円 | 48.2万円 | 76.33㎡ | 2LDK+納戸× | 1階 / 5階建 | 南 | 2002年 | 16戸 | RC |
2024/06/09 | 保谷デュープレックス 西東京市泉町五丁目 | 保谷駅11分 | 3,750万円 | 49.4万円 | 75.87㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 2000年 | 31戸 | RC |
2023/09/12 | ローヤルシティ西武柳沢 西東京市柳沢六丁目 | 西武柳沢駅4分 | 4,380万円 | 53.5万円 | 81.89㎡ | 4LDK | 3階 / 3階建 | 南西 | 2000年 | 40戸 | RC |
2025/07/29 | ライオンズマンション西武柳沢第2 西東京市柳沢二丁目 | 西武柳沢駅11分 | 4,080万円 | 53.8万円 | 75.9㎡ | 3LDK | 2階 / 8階建 | 南 | 2000年 | 46戸 | RC |
2025/03/28 | ダイアパレス武蔵野中央 西東京市柳沢二丁目 | 西武柳沢駅10分 | 4,780万円 | 59.8万円 | 79.99㎡ | 3LDK | 6階 / 8階建 | 北 | 2001年 | 60戸 | RC |
2024/11/27 | ライオンズマンション西武柳沢第3 西東京市柳沢二丁目 | 西武柳沢駅8分 | 4,450万円 | 58.5万円 | 76.02㎡ | 3LDK | 8階 / 10階建 | 南 | 2000年 | 76戸 | SRC |
2024/11/21 | ライオンズガーデン武蔵関公園弐番館 西東京市東伏見三丁目 | 東伏見駅8分 | 4,780万円 | 59.7万円 | 80.05㎡ | 3LDK | 4階 / 8階建 | 東 | 1998年 | 67戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。